* アームフォース [#g053d67d]

#contents

** 能力値系 [#k4e5be40]

|~アームフォース名|~効果・説明|~備考|
|CENTER:BGCOLOR(#F8F8FF):|CENTER:||c
|HP上昇|HP+100||
|ATK上昇|ATK+2||
|MGC上昇|MGC+2||
|SPD上昇|SPD+2||


#br
** 付加効果系 [#zfba1426]

|~アームフォース名|~効果・説明|~備考|
|CENTER:BGCOLOR(#F8F8FF):|||c
|SPDダウン|物理攻撃時&br;確率でSPDダウン状態にする||


#br
** 攻撃系 [#v4251e7e]

|~アームフォース名|~効果・説明|~備考|
|CENTER:BGCOLOR(#F8F8FF):|||c
|植物特攻|物理攻撃時、植物系へ与える&br;ダメージが上昇する||
|竜特攻|物理攻撃時、竜系へ与える&br;ダメージが上昇する||
|水棲生物特攻|物理攻撃時、水棲生物系へ与える&br;ダメージが上昇する||
|有翼生物特攻|物理攻撃時、有翼生物系へ与える&br;ダメージが上昇する||
|不死特攻|物理攻撃時、不死系へ与える&br;ダメージが上昇する||
|魔獣特攻|物理攻撃時、魔獣系へ与える&br;ダメージが上昇する||
|昆虫特攻|物理攻撃時、昆虫系へ与える&br;ダメージが上昇する||
|魔法生物特攻|物理攻撃時、魔法生物系へ与える&br;ダメージが上昇する||

#br
** 防御系 [#a6358745]

|~アームフォース名|~効果・説明|~備考|
|CENTER:BGCOLOR(#F8F8FF):|||c
|回復量アップ|戦闘中、回復効果を受けたときの回復量が上昇する||
|ぼうぎょHP回復|ぼうぎょ時僅かにHPが回復する||
|瀕死アイテム回復|瀕死状態時『ヒールリキッド』を自動で使用する||

#br
** その他 [#qbc37cb3]

|~アームフォース名|~効果・説明|~備考|
|CENTER:BGCOLOR(#F8F8FF):|||c
|単独行動|戦闘参加人数が1人の時&br;与ダメージが上昇し、被ダメージが減少する||
|逃走確率アップ|『逃走』を実行した時&br;成功確率が上昇する||
|取得WPアップ|戦闘勝利時入手できるWPが上昇する||
|武器の呪い|戦闘勝利時、入手できるWPが上昇するがEXPが入手できない||

#br
** コマンド [#f7f1ee88]

|~アームフォース名|~消費AP|~効果・説明|~備考|
|CENTER:BGCOLOR(#F8F8FF):|CENTER:|||c
|自己修復||自分のHPを小回復||
|応急手当||単体の状態異常を回復&br;自分以外に発動||
|盗む|3|単体の所持アイテムを盗む||
|応援|3|単体のLVアップ&br;自身以外に発動||
|罵倒|3|単体にLVダウンの効果||
|吸収|4|||
|観察|2|単体の能力値を確認する||


#br
** コメント [#l60d470b]

#pcomment(,10,reply)
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS