|
|
|
足装備
|
| 名称 | 効果・説明 | 買値 (R) | 売値 (R) | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| レザーグリーブ | DEF+2 SPD+5 | − | 50 | 初期装備 |
| ブロンズグリーブ | DEF+2 SPD+6 | 500 | 125 | ジャダ |
| アイアングリーブ | DEF+2 SPD+8 | 2000 | 500 | コピンの里 |
| スチールグリーブ | DEF+3 SPD+9 | 3000 | 750 | 教都アントラクス |
| バトルグリーブ | DEF+4 SPD+11 | 4500 | 1125 | 首都カルブンクルス |
| メタルグリーブ | DEF+4 SPD+13 | 5000 | 1250 | バトラキテス |
| スパイクドホーズ | ATK+5 DEF+3 SPD+14 | − | 3750 | クエスト「害虫の逆襲」 ネームド「デスサイズ」 |
| シルバーグリーブ | DEF+5 SPD+15 | 7500 | 1875 | オパルス |
| エレメントソルレ | DEF+2 RES+2 SPD+16 火+1 水+1 風+1 土+1 | − | 6000 | レゾルベント大氷壁・永久結氷 ネームド「セバル」 |
| アダマングリーブ | DEF+5 SPD+17 | 9000 | 2250 | フェリス |
| アーミーグリーブ | DEF+6 SPD+20 | 13000 | 3250 | ジャダ (レジスタンス加入後) |
| ディバインホーズ | DEF+7 SPD+22 | 16000 | 4000 | クレイデル |
| タイタングリーブ | DEF+8 SPD+24 | − | 14500 | エルゴード火山・灼熱の橋 |
| ロイヤルクラコー | DEF+7 RES+7 SPD+29 | − | 6000 | ラスボス2回撃破 |
| インデュア | DEF+9 SPD+29 | − | 16500 | 幾何回廊アルヴィス・終焉の記憶 第2層 |
| 名称 | 効果・説明 | 買値 (R) | 売値 (R) | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| レザーシューズ | RES+2 SPD+6 | − | 50 | 初期装備 |
| コットンシューズ | RES+2 SPD+8 | 500 | 125 | ジャダ |
| ローグシューズ | RES+2 SPD+9 逃走確率アップ | − | 1000 | マンデルロー海岸・滝の入り江 |
| バトルシューズ | RES+2 SPD+10 | 2000 | 500 | コピンの里 |
| グレートシューズ | RES+3 SPD+12 | 3000 | 750 | 教都アントラクス |
| ライトシューズ | RES+3 SPD+14 | 4500 | 1125 | 聖都ベネトナーシュ |
| ノーブルシューズ | RES+4 SPD+16 | 5000 | 1250 | エブル |
| アシストシューズ | RES+4 SPD+17 追撃 | − | 7500 | クエスト「続々・鳥害に困っています」 ネームド「ダイアナ」 |
| ウインターブーツ | RES+5 SPD+21 | 9000 | 2250 | オパルス |
| デザートブーツ | RES+5 SPD+18 | 9000 | 1875 | フェリス |
| アーミーシューズ | RES+6 SPD+25 | 13000 | 3250 | フェリス |
| ディバインブーツ | RES+7 SPD+28 | 16000 | 4000 | クレイデル |
| ヘルメスシューズ | RES+8 SPD+30 | − | 14500 | レゾルベント大氷壁・銀氷の間 |
| クライムオーバー | RES+9 SPD+36 | − | 16500 | 幾何回廊アルヴィス・終焉の記憶 第3層 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照